必要な機械設備を、 「所有」することなく「使用」する方法がリースであり、 今、リースシステムの利用によって、 事業の繁栄を図る事業者が増えております。 最近では機械設備のエレクトロニクス化、 メカトロニクス化など技術革新や、 合理化、省力化という企業目的達成のためには、 リースシステムの導入が不可欠と存じます。 千葉総合リース株式会社は、 千葉興業銀行の関連会社として、 みなさまのお役に立つよう努力してまいります。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます。 |
リース活用によるメリット | ||
資金を効果的に活用できます | |||
リースなら一時に多額の資金を必要としません。毎月お支払いいただくリース料だけの負担ですみますから、手元に運転資金を残すことができ、資金効率を高めることができます。 | |||
100%の融資効果が得られます | |||
金融機関からの借入金で設備を購入する場合、100%の融資効果を得られないことがあります。リースなら100%の融資効果を得ることができます。 | |||
リース料は、経費として処理できます | |||
月々お支払いただくリース料は税務上全額経費として損金処理できます。また、リース期間は法定耐用年数より短い期間(法定耐用年数の60%〜70%)で設定できますので、実質的に節税効果が得られます。 | |||
コスト計算が容易になります | |||
機械の使用コストを把握することは、収支予想・利益計画などに重要です。リースの場合月々一定のリース料ですから、原価計算や合理化対策について計算が容易になります。 | |||
事務負担が大幅に軽減できます | |||
購入に伴う固定資産税の申告納付、保険付保・償却事務など煩わしい事務は、リース会社が行いますので、管理事務が簡素化されます。 | |||
つねに最新鋭の機械設備が使えます | |||
リース期間は法定耐用年数より短い期間で設定できますので、最新鋭の機器との切り替えが計画的に行えます。 | |||
インフレの影響を受けません | |||
リース料は開始時から満了時まで毎月均等額ですから、金利の変動やインフレの影響を受けずに、安定的に経営が行えます。 |